Durite moteur – T vers coude d’échappement – GM V6 et V8
REC32-33220 – Durite moteur – T vers coude d’échappement – GM V6 et V8 – Mercruiser 32-33220
Mercruiser: 32-33220, 32-3322070, 32-55483, 32-8M0062614, 3322070, 55483, 57980, 8M0062614, 92834;
OMC/Johnson/Evinrude: 0509272, 0910305, 0911945, 0912424, 0913488, 5000354
Sierra : 18-75100
La durite moteur se monte sur :
STERNDRIVE420 GM 454 V-8 1987-1989
STERNDRIVE425 GM 454 V-8 1990-1992
STERNDRIVE425 (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1993
7.4L BRAVO GM 454 V-8 1988-1991
330 GM 454 V-8 1982-1987
4.3L CARB ALPHA/BRAVO
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1981-1986
260 MIE GM 350 V-8 1981-1986
185 (2 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
370 TRS GM 454 V-8 1985-1987
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1986-1987
454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 1986-1988
175 (2 BBL.) GM 262 V-6 1987
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1987
4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1987-1995
488 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
488 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
185 (4 BBL.) GM 229 V-6 1983-1984
7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 1992-1996
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 1987
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
260 GM 350 V-8 1987
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1987-1995
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.7L GM 350 V-8 1988-1995
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 1981-1987
7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 1988-1992
470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
200 (2 BBL.) GM 305 V-81 1985-1986
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1984
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1985-1986
260 GM 350 V-8 1982-1986
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1986
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1983-198
5.7L (SKI) GM 350 V-8 1985-1987
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
STERNDRIVE525 SC GM 454 V-8 1991-1992
STERNDRIVE525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1995
STERNDRIVE465 (GEN. V) GM 502 V-8 1992-1994
STERNDRIVE465 GM 502 V-8 1990-1992
502 MAG. BRAVO GM 502 V-8 1990-1992
502 MAG. BRAVO GM 502 V-8 1990-1992
8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 1990-1992
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1991-1996
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995
7.3L (BRAVO & MIE) DIESEL NAV 444 V-8 1994-1996
450 (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996
STERNDRIVE500 (GEN. V) GM 502 V-8 1994-1995
5.7L MPI MIE EC
6.2L MPI MIE EC
7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997
8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 1993-1996
5.0L CARB ALPHA/BRAVO
5.7L CARB ALPHA/BRAVO
STERNDRIVE Scorpion 377 Sterndrive
STERNDRIVE Scorpion 377 Sterndrive
357 Alpha 4V
357 Mag Bravo 4V
383 Mag Bravo 4V
165 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
170 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
180 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
190 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
3.7L (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
3.7LX (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
165 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
170 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
180 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
190 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
3.7L (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
3.7LX (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 1989-1992
SCORPION 350 EC
SCORPION 377 HO EC
454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 1988-1992
383 STROKER SCORPION BRAVO
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
260 MIE GM 350 V-8 1987
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
5.7L MIE GM 350 V-8 1988-1993
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC
377 MAG MPI BRAVO EC
5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 1989-1992
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.