Durite moteur – Thermostat vers collecteur bâbord – GM V6 4.3l / V8 5.0l et 5.7l
REC32-160211 – Durite moteur – Thermostat vers collecteur bâbord – GM V6 4.3l / V8 5.0l et 5.7l – Mercruiser 32-160211 / OMC 0509082
Mercruiser: 16021, 160211, 32-160211, 32-160211, 87116;
OMC/Johnson/Evinrude: 0509082
Se monte sur :
175 (2 BBL.) GM 262 V-6 1987
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1987
4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
320 (EFI) GM 350 V-8 1988-1989
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
260 MIE GM 350 V-8 1987
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
5.7L MIE GM 350 V-8 1988-1993
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1987-1995
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 1987
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
260 GM 350 V-8 1987
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1987-1995
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.7L GM 350 V-8 1988-1995
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1991-1996
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995
185 (2 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
300 TEMPEST GM 350 V-8 1985-1986
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1986-1987
320 (EFI) GM 350 V-8 1987
185 (4 BBL.) GM 229 V-6 1983-1984
200 (2 BBL.) GM 305 V-81 1985-1986
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1984
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1985-1986
260 GM 350 V-8 1982-1986
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1986
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1983-1984
5.7L (SKI) GM 350 V-8 1985-1987
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.