Bougie d’allumage NGK iridium pour MPI-GXI à l’unité – GM V6 et V8
RCK-5599 – Bougie d’allumage NGK iridium pour MPI-GXI à l’unité – GM V6 4.3L et V8 5.0L, 5.7L, 5.8L, 6.2L MPI – GXI (Multi Point Injection)
Laser Iridium® est conçu aux côtés des OEM pour répondre aux normes de qualité et de durabilité de chaque fabricant. Dotée d’électrodes en céramique de silicate d’alumine de haute qualité et d’électrodes centrales à fil fin, la série Laser apporte des performances d’origine à chaque moteur.Caractéristiques et avantages:
- Pointe d’électrode centrale en iridium soudée au laser
- Disque de platine soudé à l’arrière de l’électrode de masse pour une longue durée de vie
- Placage métallique trivalent pour une protection anti-corrosion et anti-grippage supérieure
- Électrode de terre conique pour minimiser la trempe
- Étincelle constante et stable
- Démarrages plus rapides et accélérations plus rapides
- Meilleure économie de carburant et émissions réduites
RCK-5599 Spécifications | |
---|---|
Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
Type de borne électrique | Écrou Non Démontable |
Taille d’Écartement (pouce) | .060 |
Configuration de Masse | Standard |
Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
Nombre d’Électrodes de Masse | 1 |
Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Standard |
Taille Hexagonal (pouce) | 5/8 |
Hauteur d’isolation (mm) | 53.00 |
Valeur Thermique du Fabricant | 4 |
Numéro de pièce | ITR4A15 |
Portée (pouce) | .708 |
Résistance (OHMS) | 5000 |
Type de siège | Conique |
non modifié Numéro | 5599 |
Diamètre du Filet (mm) | 14.00 |
Matériel | Coût | Performance | Durée de vie | Points forts |
Ruthénium | $$$ | **** | · Allumabilité et durabilité ultimes · Réponse rapide de l’accélérateur et meilleurs démarrages à froid |
|
Iridium | $$ | *** | · Démarrages et accélérations améliorés · Plus de puissance et une meilleure économie de carburant |
|
Double Platinum | $$ | ** | · Efficacité améliorée · Bon pour les systèmes d’étincelles de déchets |
|
Platine | $ | ** | · Accumulation de carbone réduite · Bon pour les systèmes à bobine sur prise |
|
Le cuivre | $ | * | · Bon conducteur · Moins durable |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.